Dieselpreisentwicklung
Die Monatliche Entwicklung:

| 2025 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3373 | 1,3077 | 1,2391 | 1,2111 | 1,2013 | 1,2447 | |
| 2025 | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1,2570 | 1,2082 | 1,2341 | 1,2168 | 1,2878 | 1,2131 | |
| 2026 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
| 1,3308 | 1,3336 | – | – | – | – |
* Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Preise für Dieselkraftstoff bei Lieferung an Großverbraucher (monatlich).
Die Langfristige Entwicklung:

| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 0,86 | 1,09 | 1,57 | 1,35 | 1,28 | 1,25 | 1,33 |
* Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Preise für Dieselkraftstoff bei Lieferung an Großverbraucher.
Mautsätze in Deutschland
| Fahrzeuge | 7,5t bis < 11,99t | 12t bis < 18t | >18t bis 3 Achsen | >18t mit 4 Achsen | >18t mit 5+ Achsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Klasse | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt |
| Euro VI – 1 | 17,8 | 9,8 | 24,0 | 14,0 | 30,5 | 18,1 | 32,4 | 19,0 | 34,8 | 19,0 |
| Euro VI – 2 | 17,4 | 9,8 | 23,6 | 14,0 | 29,9 | 18,1 | 31,8 | 19,0 | 34,0 | 19,0 |
| Euro VI – 3 | 17,0 | 9,8 | 23,0 | 14,0 | 29,2 | 18,1 | 31,0 | 19,0 | 26,9 | 19,0 |
| Euro VI – 4 | 13,8 | 9,8 | 23,0 | 14,0 | 29,2 | 18,1 | 25,8 | 19,0 | 26,9 | 19,0 |
| Euro VI – 5 | 0 | 9,8 | 0 | 14,0 | 0 | 18,1 | 0 | 19,0 | 0 | 19,0 |
| Fahrzeuge der Euro-Klassen 0 bis V erhalten alle die CO2-Emissionsklasse 1 | ||||||||||
| Euro V / EEV | 20,6 | 12,6 | 27,7 | 17,7 | 35,5 | 22,1 | 36,3 | 22,9 | 38,9 | 22,9 |
| Euro V | 22,2 | 14,2 | 28,8 | 18,8 | 37,3 | 23,9 | 38,8 | 25,4 | 41,4 | 25,4 |
| Euro IV | 22,2 | 14,2 | 28,8 | 18,8 | 37,3 | 23,9 | 38,8 | 25,4 | 41,4 | 25,4 |
| Euro III | 25,1 | 17,1 | 33,0 | 22,6 | 43,1 | 29,3 | 45,4 | 31,6 | 47,8 | 31,6 |
| Euro II | 27,6 | 19,6 | 35,0 | 24,6 | 46,1 | 32,3 | 48,7 | 34,9 | 51,1 | 34,9 |
| Euro I / 0 | 27,7 | 19,7 | 35,2 | 24,8 | 48,6 | 32,8 | 51,2 | 35,4 | 51,6 | 35,4 |
| 0 Emission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
* Mautsätze in Deutschland gemäß alter Website-Übersicht, gültig bis 30.06.2024.